Commit Graph

17 Commits (e40102353e2b53025df9c03dc4027d0bf87b01c0)

Author SHA1 Message Date
old易 e40102353e feat:增加省份字段 2023-10-10 13:09:50 +08:00
old易 4e8e6aa76f feat:bug fixed 2023-10-09 18:13:13 +08:00
old易 b6a6769c33 feat:新增基础数据表 2023-10-09 16:20:35 +08:00
old易 8dac42926a feat:细节bug 修复 2023-09-27 11:18:56 +08:00
old易 43227fdf68 feat:bug fixed 2023-09-25 18:49:21 +08:00
old易 d2436c098d feat:新增数据模块 2023-09-22 18:15:48 +08:00
old易 9edc8a7aa2 faet:爬虫数据部分提交 2023-09-14 18:32:40 +08:00
易大师 21cb31bb41 --代码逻辑优化-- 2021-07-03 18:56:59 +08:00
易大师 ba85f3709d --bug fix-- 2021-06-29 19:01:46 +08:00
易大师 585fbcdd02 --调整智能选大学功能模块代码已完善 --按分数选择-- 2021-06-29 15:11:24 +08:00
易大师 8f02324673 ---bug fix 2021-06-29 09:36:53 +08:00
易大师 3918f44d0c bug修复 2021-06-18 17:10:21 +08:00
易大师 68ce7e5ad2 bug fix 2021-02-18 23:58:48 +08:00
易大师 4df909ce32 更新部分接口--- 2021-02-06 19:00:47 +08:00
易大师 2e729a12ce --新增新闻接口-- 2021-01-31 16:05:23 +08:00
易大师 a4738c3c7a ---识别野鸡大学-- 2021-01-30 19:49:54 +08:00
易大师 ef69cb5d5b first commit init 2021-01-29 13:00:03 +08:00